Green and Blue P/L

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Our history - work undertaken

Some of the tasks undertaken by us are:

  • Setting up and ready to go live with new transport business venture.
  • Cargo-care: refrigerated and general cargo insurance work.
  • Risk assessment for insurance purpose of
    • vessels
    • marinas and marine precincts
    • marine repair facilities
  • Project cargo
  • Legal work.
  • Working with multinational and national contractors.
  • Working with Government and Semi Government authorities in Australia and overseas.
  • Marine underwriting.
  • Staff training.
  • P & I work.
  • Technical preparation of insurance claims.
  • Transport research.

 

 

 

Home | © 1998 Green and Blue P/L